- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2026-68048 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 188bet金宝博 民政局 | 生成日期: | 2026-11-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 188bet金宝博 2026年10月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
188bet金宝博 2026年10月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2026年10月) | |||||||||||
镇(街) | 当月发放 | 当月发放 | 补发 | 总金额 | 备注 | ||||||
百岁老人 | 百岁老人尊老金发放金额 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-99周岁老人尊老金发放金额 | |||||
人数 | 人次 | 人数 | 人次 | ||||||||
永阳街道 | 10 | 3000 | 3337 | 505 | 9 | 26 | 0 | 0 | 218650 | 221650 | |
白马镇 | 5 | 1500 | 1712 | 240 | 1 | 8 | 0 | 0 | 110000 | 111500 | |
东屏街道 | 3 | 900 | 1504 | 204 | 2 | 26 | 0 | 0 | 96900 | 97800 | |
开发区 | 5 | 1500 | 2459 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158500 | 160000 | |
洪蓝街道 | 1 | 300 | 1914 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122300 | 122600 | |
石湫街道 | 3 | 900 | 2019 | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125500 | 126400 | |
和凤镇 | 6 | 1800 | 2095 | 286 | 9 | 15 | 0 | 0 | 134100 | 135900 | |
晶桥镇 | 0 | 0 | 1581 | 190 | 17 | 37 | 0 | 0 | 99900 | 99900 | |
溧水林场 | 1 | 300 | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6800 | |
合计 | 34 | 10200 | 16717 | 2308 | 40 | 114 | 0 | 0 | 1072350 | 1082550 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||||









