- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2026-65076 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2026-11-04 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年7-10月188bet金宝博 “双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | “双随机”抽查 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年7-10月188bet金宝博 “双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2026年7-10月,全区共出动执法人员158人次,对79家次污染源进行双随机抽查,共发现问题34家次,责令整改34家次。
二、具体检查情况
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 南京天朗制药有限公司 | 2026.10.14 | 未发现问题 |
2 | 南京美高美新材料有限公司 | 2026.10.29 | 发现环境问题 |
3 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京溧水宝塔加油站 | 2026.10.26 | 发现环境问题 |
4 | 南京正鸿汽车检测有限公司 | 2026.10.30 | 未发现问题 |
5 | 西门子数控(南京)有限公司 | 2026.10.28 | 未发现问题 |
6 | 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 | 2026.10.29 | 未发现问题 |
7 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 中医院 | 2026.10.22 | 未发现问题 |
8 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京溧水晶桥加油站 | 2026.10.22 | 发现环境问题 |
9 | 南京台兴汽车零部件制造有限公司 | 2026.10.28 | 发现环境问题 |
10 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2026.10.15 | 发现环境问题 |
11 | 南京溧鸿汽车零部件有限公司 | 2026.10.28 | 发现环境问题 |
12 | 科伊莱(南京)药业有限公司 | 2026.10.28 | 发现环境问题 |
13 | 南京西普环保科技有限公司 | 2026.10.28 | 未发现问题 |
14 | 南京赛博宁减振器制造有限公司 | 2026.10.28 | 发现环境问题 |
15 | 中油溧水石油化工有限公司果园加油站 | 2026.10.29 | 未发现问题 |
16 | 南京玉宁机动车检测有限公司 | 2026.10.29 | 未发现问题 |
17 | 南京毕晓庆口腔门诊有限公司 | 2026.10.22 | 未发现问题 |
18 | 南京市溧水中山铸造有限公司 | 2026.10.22 | 发现环境问题 |
19 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 和凤中心卫生院 | 2026.10.28 | 未发现问题 |
20 | 江苏航联特种设备制造有限公司 | 2026.10.29 | 未发现问题 |
21 | 南京科悦新材料有限公司 | 2026.10.26 | 发现环境问题 |
22 | 南京乾鑫混凝土工程有限公司 | 2026.10.26 | 未发现问题 |
23 | 南京斯迪兰德机械科技有限公司 | 2026.10.27 | 发现环境问题 |
24 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 晶桥中心卫生院 | 2026.10.28 | 未发现问题 |
25 | 南京亚狮龙体育用品有限公司 | 2026.10.26 | 发现环境问题 |
26 | 南京震宇交通设施有限公司 | 2026.10.26 | 未发现问题 |
27 | 南京驰鹏机动车检测有限公司溧水城东分站 | 2026.10.27 | 发现环境问题 |
28 | 南京宠馨宠物医疗有限公司 | 2026.10.27 | 未发现问题 |
29 | 南京溧水宏远热处理厂 | 2026.09.28 | 未发现问题 |
30 | 南京经源环境服务有限公司 | 2026.09.29 | 未发现问题 |
31 | 南京龙鑫电子科技有限公司 | 2026.09.08 | 发现环境问题 |
32 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京溧水城北加油加气站 | 2026.09.22 | 发现环境问题 |
33 | 南京端端医疗器械有限公司 | 2026.09.24 | 未发现问题 |
34 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 2026.09.28 | 发现环境问题 |
35 | 南京正汇机动车性能检测服务有限公司 | 2026.09.28 | 发现环境问题 |
36 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京溧水门神岗加油站 | 2026.09.22 | 发现环境问题 |
37 | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司柘塘分公司 | 2026.09.15 | 发现环境问题 |
38 | 南京溧水秦源污水处理有限公司洪蓝污水处理厂 | 2026.09.20 | 未发现问题 |
39 | 南京喜旺污水处理有限公司 | 2026.09.24 | 未发现问题 |
40 | 南京云海轻金属精密制造有限公司 | 2026.09.15 | 未发现问题 |
41 | 南京乐宠乐家生物制药有限公司 | 2026.09.29 | 未发现问题 |
42 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 2026.09.29 | 未发现问题 |
43 | 南京溧水秦源污水处理有限公司石湫污水处理厂 | 2026.09.15 | 未发现问题 |
44 | 德昌电机(南京)有限公司 | 2026.09.09 | 发现环境问题 |
45 | 南京银花合成材料制造有限公司 | 2026.09.22 | 发现环境问题 |
46 | 南京市罗奇泰克电子有限公司 | 2026.09.16 | 发现环境问题 |
47 | 南京恒生制药有限公司 | 2026.09.21 | 发现环境问题 |
48 | 南京康普塑业有限公司 | 2026.08.20 | 未发现问题 |
49 | 南京润强汽车零部件有限公司 | 2026.08.24 | 未发现问题 |
50 | 南京胜捷电机制造有限公司 | 2026.08.25 | 未发现问题 |
51 | 南京旭阳铸造有限公司 | 2026.08.25 | 发现环境问题 |
52 | 江苏昆腾新材料科技有限公司 | 2026.08.27 | 发现环境问题 |
53 | 南京致远酒店管理有限公司 | 2026.08.27 | 未发现问题 |
54 | 南京天弘生物工程装备有限公司 | 2026.08.24 | 未发现问题 |
55 | 南京南锅能源科技有限公司 | 2026.08.05 | 发现环境问题 |
56 | 南京中兴轨道装备有限公司 | 2026.08.27 | 发现环境问题 |
57 | 南京兰泰广告科技有限公司 | 2026.08.28 | 发现环境问题 |
58 | 南京箬升机电制造有限公司 | 2026.08.24 | 未发现问题 |
59 | 南京驰鹏机动车检测有限公司 | 2026.08.24 | 未发现问题 |
60 | 南京浩淼塑料制品有限公司 | 2026.08.18 | 未发现问题 |
61 | 南京尚易环保科技有限公司 | 2026.08.21 | 发现环境问题 |
62 | 南京众山电池电子有限公司 | 2026.08.25 | 未发现问题 |
63 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2026.08.21 | 发现环境问题 |
64 | 南京长安汽车有限公司 | 2026.07.08 | 未发现问题 |
65 | 南京溧水秦源污水处理有限公司白马污水处理厂 | 2026.07.24 | 发现环境问题 |
66 | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司秦淮分公司 | 2026.07.23 | 未发现问题 |
67 | 南京顶正包材有限公司 | 2026.07.28 | 未发现问题 |
68 | 南京创丰机械制造有限公司 | 2026.07.31 | 未发现问题 |
69 | 南京天伟机动车服务有限公司 | 2026.07.28 | 未发现问题 |
70 | 南京溧水中石油昆仑燃气有限公司 | 2026.07.23 | 发现环境问题 |
71 | 南京雅博口腔诊所有限公司 | 2026.07.23 | 未发现问题 |
72 | 江苏丰同合进科技发展有限公司 | 2026.07.27 | 未发现问题 |
73 | 凯信通电子(南京)有限公司 | 2026.07.24 | 未发现问题 |
74 | 南京正源搪瓷设备制造有限公司 | 2026.07.21 | 发现环境问题 |
75 | 南京天界三塔节能装备有限公司 | 2026.07.27 | 未发现问题 |
76 | 江苏花山阀门有限公司 | 2026.07.30 | 发现环境问题 |
77 | 南京东亚高新材料有限公司 | 2026.07.28 | 未发现问题 |
78 | 南京金日轻工科技发展有限公司 | 2026.07.23 | 未发现问题 |
79 | 南京普雷特钛业有限公司 | 2026.07.27 | 未发现问题 |









