- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2026-43710 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 就业创业信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 188bet金宝博 人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2026-07-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于第五届“赢在南京 首创溧水”青年大学生创业大赛复赛成绩公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 青年大学生;创业大赛;复赛 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于第五届“赢在南京 首创溧水”青年大学生创业大赛复赛成绩公示
经项目线上、线下路演和专家评审,禾凤农业科技-开拓现代种鸽育种技术创新之路等30个项目得分如下,公示期为:2026年7月20日—7月26日。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向区人社部门联系,联系地址:188bet金宝博 秦淮大道401号人社局507室,联系电话:025-57207091。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 复赛得分 | 单项综合得分 |
1 | 潘在续 | 禾凤农业科技-开拓现代种鸽育种技术创新之路 | 84.67 | |
2 | 章俊洋 | 《“翼启未来”——低空经济新消费场景定制化人才供应链平台》 | 78.33 | |
3 | 龙国刚 | 炭基土壤友好农业 | 75.67 | 23.33 |
4 | 周菲 | 童暮共影——数智赋能社区一老一小精神文化生活 | 75.67 | 23.33 |
5 | 徐蕾 | 擎天重载-多场景高负载的全链路协同工业物流机器人 | 75.67 | 22.33 |
6 | 胡玲毓 | 破茧-面向神经重塑的意图驱动康复外骨骼系统 | 75.00 | |
7 | 鲁振航 | 麒麟御腐-全链条水果智能保鲜方案领航者 | 74.33 | |
8 | 杨佳怡 | “无想田园·双维共生”郭兴庄园服务消费创新项目商业计划书 | 74.00 | |
9 | 梁轩轩 | 丝路源发——基于敦煌医学的东方头皮健康管理品牌 | 74.00 | |
10 | 李子睿 | 灵枢碳循——多轮模块化自适应管道作业解决方案 | 73.33 | |
11 | 陈锡琦 | 数智绿网—融合AI协同调度与全链路碳溯源的分布式虚拟电厂平台 | 72.00 | |
12 | 徐薇 | 金花葵全产业链领航者 乡村振兴之路照亮 | 70.67 | |
13 | 杨虹 | 基于自适应环境感知的AI用电调度系统 | 70.67 | |
14 | 周兴宇 | 棚碳智控——一种用于温室大棚碳通量精准优化的仿生四足机器人调控系统 | 70.33 | |
15 | 陈晗慧 | 原生AI太极智能姿态评估与协同系统 | 70.00 | |
16 | 万周琴 | 智筑云脑——AI智慧工地监管平台 | 67.67 | |
17 | 钱佳吉 | 智教慧眼:AI课堂行为智能感知与分析系统 | 67.33 | |
18 | 陈欣悦 | 秦淮纸韵·旦影惊鸿 | 66.67 | |
19 | 黄鑫 | 童真筑梦,艺术启智——新一代公益服务领先者 | 66.33 | |
20 | 王欣未 | 南京无想山民国沉浸式文旅体验项目 | 64.33 | |
21 | 欧忠海 | 北斗智守——面向路桥形变的监测与警报系统 | 0.00 | |
22 | 文杰 | 多模态影像自动融合的鼻咽癌放疗靶区智能勾画 | 0.00 | |
23 | 曹黎 | 超硬耐磨涂层磁场辅助激光表面改性技术应用 | 0.00 | |
24 | 房雨星 | AISDR——基于人工智能的药品注册辅助技术 | 0.00 | |
25 | 赵悦辰 | FInal废旧光伏板回收与处置项目商业计划书 | 0.00 | |
26 | 张文昊 | 智能消防炮的研发与使用 | 0.00 | |
27 | 陆宇清 | “双轮先锋”---用于救援巡逻等任务背景下的轮腿式平衡机器人 | 0.00 | |
28 | 杨俊宇 | 软件工程创业计划书 | 0.00 | |
29 | 向小兰 | “羽”众不同,仿生羽绒结构创新者计划书 | 0.00 | |
30 | 高文静 | 一眼识鲜-肉类新鲜度可视化快速检测装置 | 0.00 | |
备注:1.得分为0的项目为多次短信、电话联系明确表示放弃或联系无果人员。 2.单项综合得分是以“创业能力”“团队综合实力”两项评价指标为基础计分。 | ||||









