- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2026-34430 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 南京市规划和自然资源局溧水分局 | 生成日期: | 2026-06-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 矿区范围公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 芝山灰岩矿;矿区范围 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
矿区范围公告
根据《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,现将江苏天山水泥集团有限公司芝山灰岩矿矿区范围公告如下:
采矿权人:江苏天山水泥集团有限公司
矿山名称:江苏天山水泥集团有限公司芝山灰岩矿
采矿许可证证号:XC3200002008067110000001
矿区面积:1.1475平方公里
有效期起止:2026年6月6日至2038年1月31日
颁证时间:2026年6月6日
颁证机关:南京市规划和自然资源局
江苏天山水泥集团有限公司芝山灰岩矿采矿权
矿区区域拐点坐标表(2000国家大地坐标)
拐点号 | X坐标 | Y坐标 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3481473.37 | 40417863.71 | 9 | 3483317.35 | 40419086.69 |
2 | 3481578.33 | 40417673.68 | 10 | 3483040.35 | 40418970.69 |
3 | 3481983.33 | 40417525.68 | 11 | 3482661.36 | 40418832.71 |
4 | 3482212.33 | 40417465.68 | 12 | 3482497.36 | 40418760.71 |
5 | 3482554.33 | 40417533.67 | 13 | 3482318.36 | 40418584.71 |
6 | 3482583.34 | 40418098.68 | 14 | 3481903.37 | 40418495.71 |
7 | 3483043.35 | 40418820.69 | 15 | 3481757.37 | 40418247.71 |
8 | 3483324.35 | 40418973.69 | 16 | 3481604.37 | 40417958.52 |
17 | 3482566.86 | 40417792.53 | 18 | 3482406.29 | 40417881.69 |
19 | 3482490.75 | 40418012.03 | 20 | 3482575.99 | 40417958.52 |
开采深度:自170米至50米 | |||||









