- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2026-16993 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 就业创业信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 188bet金宝博 人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2026-03-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于拟核批严文斌等258人享受2025年4季度重点行业重点群体社保补贴的公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 重点行业;重点群体;社保补贴 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于拟核批严文斌等258人享受2025年4季度重点行业重点群体社保补贴的公示
根据《关于加快落实社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(苏人社函〔2025〕238号)文件精神,经申请人申报、人社部门审批,拟核批等258人享受2025年4季度重点行业重点群体社保补贴。公示期7天(2026年3月16日—3月22日)。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向区人社部门联系,联系地址:188bet金宝博 秦淮大道401号5楼507室,联系电话:57207091。
序号 | 单位名称 | 姓名 | 拟核发标准 |
1 | 南京奥特自动化有限公司 | 严文斌 | 个人缴费额的25% |
2 | 南京金鑫传动设备有限公司 | 邢柯楠 | 个人缴费额的25% |
3 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 高文凯 | 个人缴费额的25% |
4 | 蓝途(南京)环境科技有限公司 | 李祥 | 个人缴费额的25% |
5 | 南京斯迪兰德机械科技有限公司 | 徐芊 | 个人缴费额的25% |
6 | 江苏昆腾新材料科技有限公司 | 张娴雅 | 个人缴费额的25% |
7 | 中锗科技有限公司 | 宋卫洲 | 个人缴费额的25% |
8 | 德昌电机(南京)有限公司 | 姜旭 | 个人缴费额的25% |
9 | 中锗科技有限公司 | 徐梦梅 | 个人缴费额的25% |
10 | 南京易咖智车科技有限公司 | 吴睿智 | 个人缴费额的25% |
11 | 南京顶正包材有限公司 | 周昊天 | 个人缴费额的25% |
12 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 胡艳琴 | 个人缴费额的25% |
13 | 南京正锐电力科技有限公司 | 彭理 | 个人缴费额的25% |
14 | 南京正锐电力科技有限公司 | 丁舒杰 | 个人缴费额的25% |
15 | 南京顶正包材有限公司 | 陈云飞 | 个人缴费额的25% |
16 | 南京惠诚工具制造有限公司 | 刘宇航 | 个人缴费额的25% |
17 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 任博威 | 个人缴费额的25% |
18 | 南京南锅动力设备有限公司 | 倪梦钰 | 个人缴费额的25% |
19 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司溧水分公司 | 唐叶 | 个人缴费额的25% |
20 | 南京金焰锶业有限公司 | 王子轩 | 个人缴费额的25% |
21 | 南京科浪机械制造有限公司 | 毛梓恒 | 个人缴费额的25% |
22 | 港宏机械工程(南京)有限公司 | 高艳 | 个人缴费额的25% |
23 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 章文杰 | 个人缴费额的25% |
24 | 南京凌航自动化科技有限责任公司 | 潘世宏 | 个人缴费额的25% |
25 | 南京易咖智车科技有限公司 | 许平宽 | 个人缴费额的25% |
26 | 南京佰盛玻璃技术有限公司 | 章怡 | 个人缴费额的25% |
27 | 南京科浪机械制造有限公司 | 戴朝含 | 个人缴费额的25% |
28 | 南京亦乐口腔门诊部有限公司 | 陶阳 | 个人缴费额的25% |
29 | 南京金腾克林贝格齿轮有限公司 | 周毅伟 | 个人缴费额的25% |
30 | 南京艾布纳新材料股份有限公司 | 袁鹏 | 个人缴费额的25% |
31 | 南京知行管业有限公司 | 杜志强 | 个人缴费额的25% |
32 | 南京激埃特光电有限公司 | 任艳 | 个人缴费额的25% |
33 | 南京佛吉亚排气控制技术有限公司 | 任博謇 | 个人缴费额的25% |
34 | 南京科亚装备科技有限公司 | 贺政豪 | 个人缴费额的25% |
35 | 南京布布食品有限公司 | 吴秉航 | 个人缴费额的25% |
36 | 融通航空发动机科技有限公司 | 张玉丰 | 个人缴费额的25% |
37 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 汤聚豪 | 个人缴费额的25% |
38 | 南京知行智造科技有限公司 | 陆犇 | 个人缴费额的25% |
39 | 融通航空发动机科技有限公司 | 谢楚阳 | 个人缴费额的25% |
40 | 南京奥特自动化有限公司 | 蒋运梅 | 个人缴费额的25% |
41 | 南京佛吉亚排气控制技术有限公司 | 何文辉 | 个人缴费额的25% |
42 | 南京依友空调配件有限公司 | 赵堂海 | 个人缴费额的25% |
43 | 南京联帮医疗美容有限公司 | 朱平 | 个人缴费额的25% |
44 | 南京联超精密机械有限公司 | 端祝英 | 个人缴费额的25% |
45 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 仓水芸 | 个人缴费额的25% |
46 | 南京金日轻工科技发展有限公司 | 刘成杰 | 个人缴费额的25% |
47 | 南京金腾克林贝格齿轮有限公司 | 杨天瑞 | 个人缴费额的25% |
48 | 南京激埃特光电有限公司 | 陶成凤 | 个人缴费额的25% |
49 | 南京惠诚工具制造有限公司 | 李陆园 | 个人缴费额的25% |
50 | 南京理研动力系统零部件有限公司 | 夏博伟 | 个人缴费额的25% |
51 | 南京富洋汽车电器有限公司 | 陈小民 | 个人缴费额的25% |
52 | 南京激埃特光电有限公司 | 刘莹 | 个人缴费额的25% |
53 | 南京金典制冷实业有限公司 | 罗杨 | 个人缴费额的25% |
54 | 南京仁恒轴承滚动体有限公司 | 王国平 | 个人缴费额的25% |
55 | 融通航空发动机科技有限公司 | 王浩 | 个人缴费额的25% |
56 | 南京易咖智车科技有限公司 | 陈康 | 个人缴费额的25% |
57 | 中锗科技有限公司 | 赵云涛 | 个人缴费额的25% |
58 | 南京奥特自动化有限公司 | 武德庆 | 个人缴费额的25% |
59 | 南京御虹激光设备有限公司 | 石白玉 | 个人缴费额的25% |
60 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司 | 袁智慧 | 个人缴费额的25% |
61 | 融通航空发动机科技有限公司 | 张正军 | 个人缴费额的25% |
62 | 南京易咖智车科技有限公司 | 徐海 | 个人缴费额的25% |
63 | 南京正锐电力科技有限公司 | 王名骁 | 个人缴费额的25% |
64 | 南京西普重型机械有限公司 | 李文胜 | 个人缴费额的25% |
65 | 南京佰盛玻璃技术有限公司 | 程翔宇 | 个人缴费额的25% |
66 | 南京依友空调配件有限公司 | 谈泽宣 | 个人缴费额的25% |
67 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司溧水分公司 | 李继伟 | 个人缴费额的25% |
68 | 江苏纳光通信科技有限公司 | 刘启凯 | 个人缴费额的25% |
69 | 南京知行管业有限公司 | 白俊涛 | 个人缴费额的25% |
70 | 南京鼎辉体育科技发展有限公司 | 朱凤 | 个人缴费额的25% |
71 | 南京果果豆制食品有限公司 | 周东贤 | 个人缴费额的25% |
72 | 南京易咖智车科技有限公司 | 许梓鹏 | 个人缴费额的25% |
73 | 南京金日轻工科技发展有限公司 | 李文军 | 个人缴费额的25% |
74 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 乐家良 | 个人缴费额的25% |
75 | 信安细川(南京)包装有限公司 | 旷昌金 | 个人缴费额的25% |
76 | 中锗科技有限公司 | 黄安琪 | 个人缴费额的25% |
77 | 南京沁智电子科技有限公司 | 葛中梁 | 个人缴费额的25% |
78 | 南京知行智造科技有限公司 | 杨超 | 个人缴费额的25% |
79 | 江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司 | 任淑琴 | 个人缴费额的25% |
80 | 南京晨伟机械设备制造有限公司 | 殷小飞 | 个人缴费额的25% |
81 | 南京昌德成电器有限公司 | 项飏 | 个人缴费额的25% |
82 | 南京宝生源食品有限公司 | 叶凝睿 | 个人缴费额的25% |
83 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 陆璐 | 个人缴费额的25% |
84 | 南京京成精密科技有限公司 | 杭振宇 | 个人缴费额的25% |
85 | 三众智能精密机械(江苏)有限公司 | 胡广陆 | 个人缴费额的25% |
86 | 中锗科技有限公司 | 陈佳宇 | 个人缴费额的25% |
87 | 江苏尚源智能科技有限公司 | 魏俊阳 | 个人缴费额的25% |
88 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 张前程 | 个人缴费额的25% |
89 | 南京仁恒轴承滚动体有限公司 | 姜奇 | 个人缴费额的25% |
90 | 南京易咖智车科技有限公司 | 高翔 | 个人缴费额的25% |
91 | 南京陶村物业管理有限公司 | 曹光太 | 个人缴费额的25% |
92 | 南京普惠旭晟药业科技有限公司 | 夏静妍 | 个人缴费额的25% |
93 | 南京布布食品有限公司 | 孙安琴 | 个人缴费额的25% |
94 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 魏庆慈 | 个人缴费额的25% |
95 | 南京沁智电子科技有限公司 | 刘峥胤 | 个人缴费额的25% |
96 | 南京仁恒轴承滚动体有限公司 | 王然 | 个人缴费额的25% |
97 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 曹美静 | 个人缴费额的25% |
98 | 南京市溧水中山铸造有限公司 | 王杰 | 个人缴费额的25% |
99 | 南京奥特自动化有限公司 | 章宇锋 | 个人缴费额的25% |
100 | 南京控特电机股份有限公司 | 刘梦琴 | 个人缴费额的25% |
101 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 汤文 | 个人缴费额的25% |
102 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 杨东航 | 个人缴费额的25% |
103 | 南京昌德成电器有限公司 | 甘惠俊 | 个人缴费额的25% |
104 | 蓝途(南京)环境科技有限公司 | 杨颖 | 个人缴费额的25% |
105 | 德昌电机(南京)有限公司 | 丁文祥 | 个人缴费额的25% |
106 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 张定涛 | 个人缴费额的25% |
107 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 张晨 | 个人缴费额的25% |
108 | 德昌电机(南京)有限公司 | 薛恒 | 个人缴费额的25% |
109 | 南京顶正包材有限公司 | 蒋如斌 | 个人缴费额的25% |
110 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 孙梦梅 | 个人缴费额的25% |
111 | 南京科亚装备科技有限公司 | 刘春华 | 个人缴费额的25% |
112 | 南京易咖智车科技有限公司 | 翟羚群 | 个人缴费额的25% |
113 | 南京易咖智车科技有限公司 | 代川森 | 个人缴费额的25% |
114 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 李川 | 个人缴费额的25% |
115 | 南京航智电动科技有限公司 | 陈晓林 | 个人缴费额的25% |
116 | 南京加能电气有限公司 | 姚昌晶 | 个人缴费额的25% |
117 | 江苏纳光通信科技有限公司 | 陈箫 | 个人缴费额的25% |
118 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 车晨苏 | 个人缴费额的25% |
119 | 南京知行管业有限公司 | 吴含 | 个人缴费额的25% |
120 | 南京知行管业有限公司 | 于江 | 个人缴费额的25% |
121 | 港宏机械工程(南京)有限公司 | 张伟 | 个人缴费额的25% |
122 | 中锗科技有限公司 | 徐孜蕊 | 个人缴费额的25% |
123 | 融通航空发动机科技有限公司 | 王尚礼 | 个人缴费额的25% |
124 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 杨领 | 个人缴费额的25% |
125 | 南京昌东汽车服务有限公司 | 曹刚 | 个人缴费额的25% |
126 | 江苏斯塔克传动科技有限公司 | 周云 | 个人缴费额的25% |
127 | 南京大禾智能装备有限公司 | 张伟豪 | 个人缴费额的25% |
128 | 南京西普重型机械有限公司 | 谢德利 | 个人缴费额的25% |
129 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 王云龙 | 个人缴费额的25% |
130 | 南京惠诚工具制造有限公司 | 陈子涵 | 个人缴费额的25% |
131 | 南京高喜电子科技有限公司 | 朱一琪 | 个人缴费额的25% |
132 | 南京斯迪兰德机械科技有限公司 | 杨子豪 | 个人缴费额的25% |
133 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司溧水分公司 | 陈慧燃 | 个人缴费额的25% |
134 | 江苏赛佳智能制造有限公司 | 冯卫艳 | 个人缴费额的25% |
135 | 南京知行智造科技有限公司 | 朱益辰 | 个人缴费额的25% |
136 | 南京思特通工程机械有限公司 | 李梦怡 | 个人缴费额的25% |
137 | 南京金焰锶业有限公司 | 丁宇舟 | 个人缴费额的25% |
138 | 南京知行管业有限公司 | 顾成东 | 个人缴费额的25% |
139 | 南京金焰锶业有限公司 | 徐晨 | 个人缴费额的25% |
140 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 陈涛 | 个人缴费额的25% |
141 | 赛沃精密科技(南京)有限公司 | 陈强 | 个人缴费额的25% |
142 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 李兴俊 | 个人缴费额的25% |
143 | 南京创博机械设备有限公司 | 张志会 | 个人缴费额的25% |
144 | 江苏豆果食品有限公司 | 贺奇奇 | 个人缴费额的25% |
145 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司 | 江世锋 | 个人缴费额的25% |
146 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 李畅 | 个人缴费额的25% |
147 | 南京航智电动科技有限公司 | 马钏珲 | 个人缴费额的25% |
148 | 南京易咖智车科技有限公司 | 陶建鑫 | 个人缴费额的25% |
149 | 南京沁智电子科技有限公司 | 朱自豪 | 个人缴费额的25% |
150 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 王海 | 个人缴费额的25% |
151 | 江苏吉溧健康产业有限公司 | 张瑞玲 | 个人缴费额的25% |
152 | 南京易咖智车科技有限公司 | 冯武 | 个人缴费额的25% |
153 | 南京激埃特光电有限公司 | 柯玉婷 | 个人缴费额的25% |
154 | 南京杰亚挤出装备有限公司 | 郭俊豪 | 个人缴费额的25% |
155 | 南京御虹激光设备有限公司 | 李忆帆 | 个人缴费额的25% |
156 | 江苏尚源智能科技有限公司 | 高磊 | 个人缴费额的25% |
157 | 南京佛吉亚排气控制技术有限公司 | 侯瑞洋 | 个人缴费额的25% |
158 | 南京万腾屠宰设备有限公司 | 方龙英 | 个人缴费额的25% |
159 | 南京沁智电子科技有限公司 | 仲鑫 | 个人缴费额的25% |
160 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 余冰洁 | 个人缴费额的25% |
161 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 于景月 | 个人缴费额的25% |
162 | 南京昌德成电器有限公司 | 龚承旭 | 个人缴费额的25% |
163 | 芊当家(南京)生鲜产品有限公司 | 涂华 | 个人缴费额的25% |
164 | 南京正锐电力科技有限公司 | 冯文哲 | 个人缴费额的25% |
165 | 蓝途(南京)环境科技有限公司 | 王安琦 | 个人缴费额的25% |
166 | 南京新航腾精密工业有限公司 | 刘维顺 | 个人缴费额的25% |
167 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司 | 罗鑫 | 个人缴费额的25% |
168 | 南京京成精密科技有限公司 | 魏云富 | 个人缴费额的25% |
169 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 祁吕恒 | 个人缴费额的25% |
170 | 南京正锐电力科技有限公司 | 李腾飞 | 个人缴费额的25% |
171 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 王萌 | 个人缴费额的25% |
172 | 融通航空发动机科技有限公司 | 郝凯 | 个人缴费额的25% |
173 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 冷思凯 | 个人缴费额的25% |
174 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 孙慧姿 | 个人缴费额的25% |
175 | 南京思特通工程机械有限公司 | 席伟 | 个人缴费额的25% |
176 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 蔡尊勇 | 个人缴费额的25% |
177 | 南京依友空调配件有限公司 | 林晓丹 | 个人缴费额的25% |
178 | 南京森瑞博装备科技有限公司 | 李萍 | 个人缴费额的25% |
179 | 中锗科技有限公司 | 朱留利 | 个人缴费额的25% |
180 | 德昌电机(南京)有限公司 | 周有涛 | 个人缴费额的25% |
181 | 蓝途(南京)环境科技有限公司 | 杨玉红 | 个人缴费额的25% |
182 | 南京顶正包材有限公司 | 刘俊杰 | 个人缴费额的25% |
183 | 得道智能科技(南京)有限公司 | 朱佳慧 | 个人缴费额的25% |
184 | 南京天河汽车零部件股份有限公司 | 李锦慧 | 个人缴费额的25% |
185 | 江苏美帮自动化科技有限公司 | 王云 | 个人缴费额的25% |
186 | 南京布布食品有限公司 | 陈婷 | 个人缴费额的25% |
187 | 南京加能电气有限公司 | 黄芯艳 | 个人缴费额的25% |
188 | 江苏尚源智能科技有限公司 | 朱小凤 | 个人缴费额的25% |
189 | 南京依友空调配件有限公司 | 谈政岳 | 个人缴费额的25% |
190 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司 | 余月 | 个人缴费额的25% |
191 | 南京易咖智车科技有限公司 | 张庆旭 | 个人缴费额的25% |
192 | 南京普惠旭晟药业科技有限公司 | 陈小花 | 个人缴费额的25% |
193 | 南京大禾智能装备有限公司 | 马雪梅 | 个人缴费额的25% |
194 | 南京华腾汽配有限公司 | 姜国强 | 个人缴费额的25% |
195 | 江苏金恒新型包装材料有限公司 | 马淳 | 个人缴费额的25% |
196 | 南京顶正包材有限公司 | 田焱卓 | 个人缴费额的25% |
197 | 南京沁智电子科技有限公司 | 杨峰强 | 个人缴费额的25% |
198 | 江苏斯塔克传动科技有限公司 | 韦白花 | 个人缴费额的25% |
199 | 祝尔慷电机科技(江苏)有限公司 | 袁明秀 | 个人缴费额的25% |
200 | 江苏嘉泰蒸发设备股份有限公司 | 张敏 | 个人缴费额的25% |
201 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 张亦杰 | 个人缴费额的25% |
202 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 张娅琦 | 个人缴费额的25% |
203 | 南京思特通工程机械有限公司 | 贺道昌 | 个人缴费额的25% |
204 | 南京中衡元环保科技有限公司 | 张步超 | 个人缴费额的25% |
205 | 南京常力蜂业有限公司 | 卞英杰 | 个人缴费额的25% |
206 | 江苏尚源智能科技有限公司 | 陈艳艳 | 个人缴费额的25% |
207 | 南京知行管业有限公司 | 杜怀南 | 个人缴费额的25% |
208 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 陈云飞 | 个人缴费额的25% |
209 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 李梦冉 | 个人缴费额的25% |
210 | 菲尼克斯(南京)新能源汽车技术有限公司 | 汤玮 | 个人缴费额的25% |
211 | 南京壹贝婴幼儿保育有限公司 | 陶梦 | 个人缴费额的25% |
212 | 江苏合一新能源科技有限公司 | 崔羽轩 | 个人缴费额的25% |
213 | 江苏纳光通信科技有限公司 | 范佳豪 | 个人缴费额的25% |
214 | 南京果果豆制食品有限公司 | 章雨辰 | 个人缴费额的25% |
215 | 南京盈谷养怡养老服务有限责任公司 | 冯子怡 | 个人缴费额的25% |
216 | 信安细川(南京)包装有限公司 | 胡咏梅 | 个人缴费额的25% |
217 | 南京天河汽车零部件股份有限公司 | 刘守男 | 个人缴费额的25% |
218 | 南京航智电动科技有限公司 | 陈亚宁 | 个人缴费额的25% |
219 | 南京华腾汽配有限公司 | 刘英 | 个人缴费额的25% |
220 | 德昌电机(南京)有限公司 | 王宜鑫 | 个人缴费额的25% |
221 | 南京易咖智车科技有限公司 | 周恒扬 | 个人缴费额的25% |
222 | 中锗科技有限公司 | 牛慧 | 个人缴费额的25% |
223 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 王潇涵 | 个人缴费额的25% |
224 | 南京控特电机股份有限公司 | 乐建华 | 个人缴费额的25% |
225 | 南京市军达设备安装有限公司 | 李进 | 个人缴费额的25% |
226 | 南京航智电动科技有限公司 | 苏庚明 | 个人缴费额的25% |
227 | 南京正锐电力科技有限公司 | 寿林涛 | 个人缴费额的25% |
228 | 南京石燕新材料有限公司 | 葛三妹 | 个人缴费额的25% |
229 | 南京宝生源食品有限公司 | 尹凯 | 个人缴费额的25% |
230 | 中锗科技有限公司 | 朱嘉技 | 个人缴费额的25% |
231 | 中锗科技有限公司 | 曾心怡 | 个人缴费额的25% |
232 | 南京普雷特能源科技有限公司 | 王艾轶 | 个人缴费额的25% |
233 | 南京新能极齿轮技术有限公司 | 孙文博 | 个人缴费额的25% |
234 | 南京银茂微电子制造有限公司 | 杨智伟 | 个人缴费额的25% |
235 | 南京易咖智车科技有限公司 | 魏慧华 | 个人缴费额的25% |
236 | 南京晨伟机械设备制造有限公司 | 谢寅强 | 个人缴费额的25% |
237 | 南京奥特自动化有限公司 | 陈贵军 | 个人缴费额的25% |
238 | 南京依友空调配件有限公司 | 倪维清 | 个人缴费额的25% |
239 | 南京科亚装备科技有限公司 | 张彬 | 个人缴费额的25% |
240 | 南京航智电动科技有限公司 | 关宏杰 | 个人缴费额的25% |
241 | 南京天河汽车零部件股份有限公司 | 黄嵘稷 | 个人缴费额的25% |
242 | 法雷奥汽车空调湖北有限公司溧水分公司 | 陈钟毓 | 个人缴费额的25% |
243 | 江苏合一新能源科技有限公司 | 鲁毅 | 个人缴费额的25% |
244 | 江苏纳光通信科技有限公司 | 段超义 | 个人缴费额的25% |
245 | 南京京成精密科技有限公司 | 甘淑平 | 个人缴费额的25% |
246 | 南京果果豆制食品有限公司 | 陈桃花 | 个人缴费额的25% |
247 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 薛清雅 | 个人缴费额的25% |
248 | 德昌电机(南京)有限公司 | 张宇阳 | 个人缴费额的25% |
249 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 李子慧 | 个人缴费额的25% |
250 | 南京知行智造科技有限公司 | 许鑫 | 个人缴费额的25% |
251 | 美嘉机电(南京)有限公司 | 严小平 | 个人缴费额的25% |
252 | 南京柯普新材料科技有限公司 | 俞子涵 | 个人缴费额的25% |
253 | 江苏可兰素环保科技有限公司 | 陈英豪 | 个人缴费额的25% |
254 | 南京博士朗新能源科技有限公司 | 殷开东 | 个人缴费额的25% |
255 | 南京正锐电力科技有限公司 | 端怡馨 | 个人缴费额的25% |
256 | 南京君弘新材料有限公司 | 陈煜 | 个人缴费额的25% |
257 | 南京杰亚挤出装备有限公司 | 沈红燕 | 个人缴费额的25% |
258 | 南京鹿一美术培训有限公司 | 曹钱 | 个人缴费额的25% |
188bet金宝博(中国)唯一官方网站 人力资源和社会保障局
2026年3月16日









