根据招投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司的产业孵化中心空间改造项目 评标工作已经结束。
一、现将中标候选人前三名公示如下:
第一名中标候选人名称:南京久彩建设工程有限公司,投标报价:53.262269万元,项目负责人姓名:高慧;
第二名中标候选人名称:南京天骁建设有限公司,投标报价:53.315281万元,项目负责人姓名:张水杰;
第三名中标候选人名称:江苏乐筑建设工程有限公司,投标报价:53.326565万元,项目负责人姓名:肖磊;
招标人确定第一中标候选人为本项目中标人。
自本中标结果公示之日起3日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
联系电话:025-57211332
二、无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
1 | 南京顺厚建设有限公司 | 投标人资格审核不符合招标文件要求 | 项目负责人安全生产考核合格证书过期 |
2 | 鸿茂建设集团有限公司 | 投标人资格审核不符合招标文件要求 | 项目负责人注册建造师证 未响应招标文件要求 |
3 | 南京力环建设工程有限公司 | 投标人资格审核不符合招标文件要求 | 投标人资质证书过期 |
4 | 江苏悦兴昇建筑工程有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 总价项目措施清单与计价表基本费率(安装)未响应招标文件(清单)要求 |
5 | 江苏盛海建设有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 规费税金项目计价表缺失 未响应招标文件(清单)要求 |
6 | 南京佳友工程建设有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 总价项目措施清单与计价表基本费率(安装)未响应招标文件(清单)要求 |
7 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 规费税金项目计价表缺失 未响应招标文件(清单)要求 |
8 | 南京瑞诗水利工程有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 分部分项工程量清单(装饰、安装)缺失 未响应招标文件(清单)要求 |
9 | 江苏溧安建设工程有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 清单不完整(安装) 未响应招标文件(清单)要求 |
10 | 南京宏昌建设工程有限公司 | 投标文件报价清单不符合招标文件要求 | 总价项目措施清单与计价表基本费率(安装)未响应招标文件(清单)要求 |
三、投标报价评分一览表
本项目投标报价基准价:53.2933万,抽取K值=98%
序号 | 单位名称 | 最终总得分 |
1 | 南京久彩建设工程有限公司 | 99.9650 |
2 | 南京天骁建设有限公司 | 99.9630 |
3 | 江苏乐筑建设工程有限公司 | 99.9439 |
4 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 99.9356 |
5 | 南京卓派市政工程有限公司 | 99.9171 |
6 | 江苏苍宇建设工程有限公司 | 99.8949 |
7 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 99.8745 |
8 | 南京添彩园林工程有限公司 | 99.8358 |
9 | 江苏东楼建设工程有限公司 | 99.8249 |
10 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 99.7947 |
11 | 南京嘉达创建设工程有限公司 | 99.7652 |
12 | 江苏京港建设有限公司 | 99.7075 |
13 | 江苏立洋建设有限公司 | 99.7018 |
14 | 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 | 99.6968 |
15 | 南京宏轩建设工程有限公司 | 99.4611 |
16 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 99.4228 |
17 | 江苏悦九建设有限公司 | 99.4024 |
18 | 南京涛云兴建设工程有限公司 | 99.3413 |
19 | 江苏龙鼎建设有限公司 | 99.2658 |
20 | 江苏润珏建设有限公司 | 99.2624 |
21 | 南京国梦建设工程有限公司 | 99.2421 |
22 | 南京箫站建筑工程有限公司 | 99.1042 |
23 | 南京七星缘建筑安装工程有限公司 | 98.9947 |
24 | 南京双湖建设工程有限公司 | 98.9625 |
25 | 南京天翼消防工程有限公司 | 98.9604 |
26 | 林孚建设有限公司 | 98.9514 |
27 | 鑫路建设集团有限公司 | 98.8628 |
28 | 江苏乾洲建设有限公司 | 98.8500 |
29 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 98.8045 |
30 | 江苏荣晟建设有限公司 | 98.7835 |
31 | 江苏潜墨水利工程有限公司 | 98.7409 |
32 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 98.5442 |
33 | 南京鸿耀市政建设工程有限公司 | 98.4867 |
34 | 南京顺域建设工程有限公司 | 98.3491 |
35 | 火焱建工有限公司 | 98.2778 |
36 | 河南筑振建设有限公司 | 98.1836 |
37 | 南京满昌建设有限公司 | 98.1695 |
38 | 南京畅嘉建设有限公司 | 97.9452 |
39 | 南京景舜建筑工程有限公司 | 97.8258 |
40 | 江苏杰荃建设工程有限公司 | 97.3942 |
41 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 97.3127 |
42 | 江苏金得堔建筑有限公司 | 97.1829 |
43 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | 97.1310 |
44 | 南京人民电力工程有限公司 | 96.9987 |
45 | 江苏鑫泽建设有限公司 | 96.9367 |
46 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 96.8560 |
47 | 江苏右居建设有限公司 | 96.5034 |
48 | 江苏宏域建设有限公司 | 96.2492 |
49 | 南京凯成建设有限公司 | 96.1515 |
50 | 南京南塘湾建设工程有限公司 | 96.1332 |
51 | 南京银东建设工程有限公司 | 96.0143 |
52 | 江苏宏骞建设工程有限公司 | 94.3872 |
53 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 94.1743 |
54 | 江苏广顺建设有限公司 | 93.7370 |
55 | 江苏磊创建筑安装工程有限公司 | 93.4714 |
56 | 南京翠通建筑安装工程有限公司 | 93.2115 |
57 | 江苏柒汇建筑工程有限公司 | 93.1782 |
58 | 江苏云鹤建设工程有限公司 | 93.0163 |
59 | 南京金雀建设有限公司 | 92.7711 |
60 | 江苏衡越建设工程有限公司 | 92.5915 |
61 | 江苏世顺建设发展有限公司 | 92.5826 |
62 | 江苏辰帝建设有限公司 | 88.3548 |
63 | 江苏新鸿睿建设科技有限公司 | 87.5548 |
64 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 86.1661 |
65 | 南京冠植建设工程有限公司 | 82.8763 |
66 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 78.8316 |
67 | 南京梅山建设发展有限公司 | 77.9920 |
江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司
2025年07月14日